شیرهای پروانه ای با عملکرد بالا فلنجد / دریچه پروانه غیرفعال
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | VESON |
گواهی: | ISO 9001:2015 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Fob Shanghai ,EXW |
جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا با بسته بندی مجدد |
زمان تحویل: | 5-8 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 واحد در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شیر پروانه ای: | نوع فلنج دار | نوع: | دوبازی یا بازگشت بهار |
---|---|---|---|
نام: | دریچه پروانه ای با هوا | دامنه فشار: | 25mm - 200mm: 16 bar 250mm - 300mm: 10 bar |
محدوده دما: | -10 تا 120 درجه سانتی گراد | درخواست: | عمومی |
برجسته کردن: | شیر پروانه ای که هوا فعال می کند,روی شیر پروانه ای خاموش است |
توضیحات محصول
دریچه های پروانه ای با هوا با عملکرد دوگانه یا عملکرد بازگشت به بهار
شیر کلی با پوشش EPDM ، عمر طولانی را با نگهداری کم ارائه می دهد. لاغرهای خود روان کننده هدایت و چرخش کامل درخشش را بدون تشنج یا فرسایش زودرس تضمین می کنند.
این دریچه ها به طور کامل با یک واحد (بازگشت به بهار) یا دو عامل پنوماتیک فراهم می شوند.
تمام بسته های دریچه و محرک قبل از ارسال مورد آزمایش قرار می گیرند و گواهینامه ای صادر می شود که عملکرد محرک ها را تأیید می کند.
تأییدیه ها، ویژگی ها و مزایای
• دریچه تایید شده WRAS**
• مناسب برای نصب وافر بین PN6/10/16, ANSI 150, D/E فلنج
• جسد پوشانده شده با اپوکسی
• بسته ی کامل
• اتصال هوایی به نامور/VDE 3845 در دستگاه اجرا
• دو یا تک (بازگشت بهار) عامل عمل
** 50mm - 300mm فقط، تماس با فروش برای گزینه ها
فشار و دما
محدوده فشار:
25mm - 200mm: 16 bar 250mm - 300mm: 10 bar
محدوده دما*: -
-10 تا 120 درجه
اندازه | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
A | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
ب | 65 | 73 | 82 | 89 | 102 | 118 | 150 | 174 | 205 | 260 | 318 | 376 |
C | 51 | 56 | 63 | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 166 | 202 | 235 |
D | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 266 | 292 |
E* (s) | 90 | 90 | 109 | 120 | 133 | 133 | 143 | 191 | 191 | 230 | (m) | (m) |
E* (d) | 90 | 90 | 90 | 90 | 109 | 109 | 120 | 133 | 143 | 191 | 208 | 230 |
F (s) | 154 | 154 | 189 | 210 | 229 | 229 | 264 | 337 | 337 | 412 | 488 | 550 |
F (d) | 154 | 154 | 154 | 154 | 189 | 189 | 210 | 229 | 264 | 337 | 377 | 412 |
وزن در کیلوگرم | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 9.4 | 12.2 | 17 | 21.8 | 29.8 | 46.6 | 66.7 | 96 |
وزن در کیلوگرم (d) | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 7.7 | 9.7 | 13.2 | 15.6 | 29 | 48.4 | 62.2 |
فشار هوا 2.5 تا 8 بار (بر اساس عرضه هوا 5.5 بار به عنوان استاندارد)
دمای محیط
-15 تا 8 oC (برنامه های دمای پایین و بالا نیز در دسترس هستند) 0 اسپرینگ های فولاد ضد زنگ
طول عمر چرخه 1000,000 عملیات بسته بندی پیستون نایتریل
نشانگر نشانگر موقعیت چند کارکردی برای بازرسی بصری آلیاژ آلومینیوم پیستون
توقف سفر ± 5٪ قابل تنظیم در حالت باز و بسته
*کیت نصب خاص محرک برای دمای بالاتر از 80 درجه سانتیگراد مورد نیاز است، تماس با فروش برای جزئیات و ابعاد ارتفاع کلی



دریچه پروانه نشسته نرم خط مرکزیPN16/10K/150LB+VESON Pneumatic Double Acting Actuator
2 " | DN50 | ◇11-F05 | 10 | VS-052DA | 20 | ◇11-F05/F03 |
۲/۲" | DN65 | ◇11-F05 | 17 | VS-052DA | 36.6 | ◇11-F05/F03 |
3 سانتی متر | DN80 | ◇14-F07 | 25 | VS-063DA | 36.6 | ◇14-F05/F07 |
4" | DN100 | ◇14-F07 | 36 | VS-075DA | 51.9 | ◇14-F05/F07 |
5" | DN125 | ◇17-F07 | 61 | VS-083DA | 75.8 | ◇17-F05/F07 |
6" | DN150 | ◇17-F07 | 87 | VS-092DA | 126 | ◇17-F07/F10 |
8" | DN200 | ◇22-F10 | 170 | VS-105DA | 170 | ◇22-F07/F10 |
10" | DN250 | ◇22-F10 | 291 | VS-125DA | 291 | ◇22-F07/F10 |
12" | DN300 | ◇27-F12 | 417 | VS-140DA | 438 | ◇27-F10/F12 |
14" | DN350 | ◇27-F12 | 801 | VS-160DA | 668 | ◇27-F10/F12 |
16 اینچ | DN400 | ◇36-F14 | 1138 | VS-190DA | 1078 | ◇36-F14 |
18" | DN450 | ◇36-F14 | 1556 | VS-210DA | 1480 | ◇36-F14 |
20" | DN500 | ◇46-F16 | 2067 | VS-240DA | 2320 | ◇46-F16 |
دریچه پروانه نشسته نرم خط مرکزیPN16/10K/150LB+VESON Pneumatic Spring Return Actuator
2 " | DN50 | VS-063-SR10 | 18.9 تا 123 | VS-063-SR8 | 20.9 تا 152 | ◇14-F05/F07 |
۲/۲" | DN65 | VS-075-SR10 | 35.1-237 | VS-075-SR8 | 31 تا 28 | ◇14-F05/F07 |
3 سانتی متر | DN80 | VS-083-SR10 | 41.0-348 | VS-083-SR8 | 41 تا 35 | ◇17-F05/F07 |
4" | DN100 | VS-092-SR10 | ۶۸ تا ۴۶ | VS-092-SR8 | ۵۹ تا ۵۵ | ◇17-F05/F07 |
5" | DN125 | VS-105-SR10 | 103 تا 66 | VS-105-SR8 | 90-80 | ◇22-F07/F10 |
6" | DN150 | VS-125-SR10 | 173-119 | VS-125-SR8 | 153-139 | ◇22-F07/F10 |
8" | DN200 | VS-140-SR10 | 262-177 | VS-140-SR8 | ۲۲۸- ۲۲۸ | ◇27-F10/F12 |
10" | DN250 | VS-160-SR10 | ۳۹۶- ۲۷۳ | VS-160-SR8 | 342-327 | ◇27-F10/F12 |
12" | DN300 | VS-190-SR10 | 643-435 | VS-190-SR8 | 556-522 | ◇36-F14 |
14" | DN350 | VS-240-SR10 | 1478 تا 820 | VS-240-SR8 | 1198-1123 | ◇46-F16 |
16 اینچ | DN400 | VS-240-SR12 | 1197-1124 | VS-240-SR8 | 1198-1123 | ◇46-F16 |
18" | DN450 | VS-270-SR12 | 1683 تا 1580 | VS-270-SR8 | ۱۶۸۴ تا ۱۵۷۹ | ◇46-F16 |
20" | DN500 | VSF16-350SR4 | 3215 تا 2085 | VSF16-350SR4 | 3215 تا 2085 | F16 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید