شیرهای پروانه ای ویفری نوع فلنج دار Bray BFV دریچه روشن خاموش پنوماتیک
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | VESON |
گواهی: | ISO 9001:2015 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Fob Shanghai ,EXW |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا با بسته بندی تقویت شده |
زمان تحویل: | 5-8 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 واحد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شیر پروانه ای: | نوع فلنج دار | تایپ کنید: | دوبازی یا بازگشت بهار |
---|---|---|---|
نام: | دریچه پروانه ای با هوا | دامنه فشار: | 25mm - 200mm: 16 bar 250mm - 300mm: 10 bar |
محدوده دما: | -10 تا 120 درجه سانتی گراد | کاربرد: | عمومی |
برجسته کردن: | شیر پروانه ای ویفر BFV,شیر پروانه ای ویفر پنوماتیک,شیر پروانه ای پنوماتیک فلنج دار |
توضیحات محصول
دریچههای پروانهای فعال با هوا با عملکرد دوگانه یا بازگشت فنر
شیر همه منظوره با آستر EPDM، عمر طولانی با تعمیر و نگهداری کم را ارائه می دهد.بلبرینگ های خود روان کننده هدایت و چرخش کامل شفت را بدون تشنج یا سایش زودرس تضمین می کنند.
این شیرها به صورت کاملاً مونتاژ شده با محرکهای پنوماتیکی تک (بازگشت فنری) یا دو کاره عرضه میشوند.
تمام بسته های شیر و محرک قبل از ارسال آزمایش شده و با گواهی تایید عملکرد محرک ها صادر می شوند.
تاییدیه ها، ویژگی ها و مزایا
• شیر تایید شده WRAS**
• مناسب برای اتصال ویفر بین فلنج های PN6/10/16، ANSI 150، D/E
• بدنه با روکش اپوکسی
• بسته بندی کامل مونتاژ شده
• اتصال هوا به Namur/VDE 3845 روی محرک
• محرک دو یا تک (بازگشت فنری).
** فقط 50 میلی متر - 300 میلی متر، برای گزینه ها با فروش تماس بگیرید
فشار و دما
دامنه فشار: -
25mm - 200mm: 16 bar 250mm - 300mm: 10 bar
محدوده دما*: -
-10 تا 120 درجه سانتی گراد
اندازه | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
آ | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
ب | 65 | 73 | 82 | 89 | 102 | 118 | 150 | 174 | 205 | 260 | 318 | 376 |
سی | 51 | 56 | 63 | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 166 | 202 | 235 |
D | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 266 | 292 |
E* (ها) | 90 | 90 | 109 | 120 | 133 | 133 | 143 | 191 | 191 | 230 | (متر) | (متر) |
E* (د) | 90 | 90 | 90 | 90 | 109 | 109 | 120 | 133 | 143 | 191 | 208 | 230 |
F (s) | 154 | 154 | 189 | 210 | 229 | 229 | 264 | 337 | 337 | 412 | 488 | 550 |
F (d) | 154 | 154 | 154 | 154 | 189 | 189 | 210 | 229 | 264 | 337 | 377 | 412 |
وزن کیلوگرم (s) | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 9.4 | 12.2 | 17 | 21.8 | 29.8 | 46.6 | 66.7 | 96 |
وزن کیلوگرم (d) | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 7.7 | 9.7 | 13.2 | 15.6 | 29 | 48.4 | 62.2 |
فشار هوا 2.5 تا 8 بار (بر اساس تامین هوای 5.5 بار به صورت استاندارد) بدنه آلیاژ آلومینیوم
درجه حرارت محیط
-15 تا 8 درجه سانتی گراد (نسخه های کم و زیاد نیز موجود است) 0 فنر استیل ضد زنگ
عمر چرخه 1,000,000 عملیات سیل پیستون نیتریل
نشانگر نشانگر موقعیت چند منظوره برای بازرسی بصری آلیاژ آلومینیوم پیستون
توقف های مسافرتی با قابلیت تنظیم خارجی ± 5% در هر دو حالت باز و بسته آلیاژ آلومینیوم End Caps
* کیت مخصوص نصب محرک برای دماهای بالای 80 درجه سانتیگراد مورد نیاز است، برای جزئیات و ابعاد ارتفاع کلی با واحد فروش تماس بگیرید
دریچه پروانه ای با صندلی نرم PN16/10K/150LB+VESON بادی دو عمله
2" | DN50 | ◇11-F05 | 10 | VS-052DA | 20 | ◇11-F05/F03 |
21/2" | DN65 | ◇11-F05 | 17 | VS-052DA | 36.6 | ◇11-F05/F03 |
3" | DN80 | ◇14-F07 | 25 | VS-063DA | 36.6 | ◇14-F05/F07 |
4" | DN100 | ◇14-F07 | 36 | VS-075DA | 51.9 | ◇14-F05/F07 |
5" | DN125 | ◇17-F07 | 61 | VS-083DA | 75.8 | ◇17-F05/F07 |
6" | DN150 | ◇17-F07 | 87 | VS-092DA | 126 | ◇17-F07/F10 |
8" | DN200 | ◇22-F10 | 170 | VS-105DA | 170 | ◇22-F07/F10 |
10" | DN250 | ◇22-F10 | 291 | VS-125DA | 291 | ◇22-F07/F10 |
12" | DN300 | ◇27-F12 | 417 | VS-140DA | 438 | ◇27-F10/F12 |
14" | DN350 | ◇27-F12 | 801 | VS-160DA | 668 | ◇27-F10/F12 |
16" | DN400 | ◇36-F14 | 1138 | VS-190DA | 1078 | ◇36-F14 |
18" | DN450 | ◇36-F14 | 1556 | VS-210DA | 1480 | ◇36-F14 |
20" | DN500 | ◇46-F16 | 2067 | VS-240DA | 2320 | ◇46-F16 |
دریچه پروانه ای با صندلی نرم PN16/10K/150LB+VESON محرک برگشت فنر پنوماتیک
2" | DN50 | VS-063-SR10 | 18.9-12.3 | VS-063-SR8 | 20.9-15.2 | ◇14-F05/F07 |
21/2" | DN65 | VS-075-SR10 | 35.1-23.7 | VS-075-SR8 | 31-28 | ◇14-F05/F07 |
3" | DN80 | VS-083-SR10 | 41.0-34.8 | VS-083-SR8 | 41-35 | ◇17-F05/F07 |
4" | DN100 | VS-092-SR10 | 68-46 | VS-092-SR8 | 59-55 | ◇17-F05/F07 |
5" | DN125 | VS-105-SR10 | 103-66 | VS-105-SR8 | 90-80 | ◇22-F07/F10 |
6" | DN150 | VS-125-SR10 | 173-119 | VS-125-SR8 | 153-139 | ◇22-F07/F10 |
8" | DN200 | VS-140-SR10 | 262-177 | VS-140-SR8 | 228-238 | ◇27-F10/F12 |
10" | DN250 | VS-160-SR10 | 396-273 | VS-160-SR8 | 342-327 | ◇27-F10/F12 |
12" | DN300 | VS-190-SR10 | 643-435 | VS-190-SR8 | 556-522 | ◇36-F14 |
14" | DN350 | VS-240-SR10 | 1478-820 | VS-240-SR8 | 1198-1123 | ◇46-F16 |
16" | DN400 | VS-240-SR12 | 1197-1124 | VS-240-SR8 | 1198-1123 | ◇46-F16 |
18" | DN450 | VS-270-SR12 | 1683-1580 | VS-270-SR8 | 1684-1579 | ◇46-F16 |
20" | DN500 | VSF16-350SR4 | 3215-2085 | VSF16-350SR4 | 3215-2085 | F16 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید